この記事のもくじ
まえがき
元となる記事はこちらです。この時は指数の値をそのまま使ってリターンやリスクを算出していました。つまり、ドル建て前提だったのです。
それもこれも、そうそう為替レートは大きく動かないからだと思っていたからですが2022年に入ってからあれよあれよと円安ドル高が進んでいます。今の米国株はドル建てだと20%以上下落しているのに円建てではそんなに安くなったように見えないのもこれが理由。
となると、以前出した記事通りの保有年数だったり積立年数では報われないのでは・・・と思って円建て版の評価もしてみることにしました。
元データや算出方法は全て前回の記事通り。違うのは元データに各月平均の為替レートを加味することだけです。
算出結果
1〜10年
積立 年数 | 平均 | 標準 偏差 | 最大 | 最小 | プラス 確率 |
1 | 9.93 | 21.60 | 65.61 | -50.08 | 68.70 |
2 | 8.69 | 17.29 | 53.94 | -34.55 | 70.20 |
3 | 8.23 | 14.92 | 50.57 | -21.50 | 69.73 |
4 | 8.23 | 12.79 | 38.51 | -16.02 | 70.46 |
5 | 8.14 | 11.05 | 30.57 | -11.24 | 68.69 |
6 | 7.76 | 9.39 | 23.59 | -7.53 | 68.11 |
7 | 7.41 | 8.12 | 20.99 | -9.80 | 74.39 |
8 | 6.93 | 7.19 | 17.92 | -9.08 | 78.70 |
9 | 6.45 | 6.67 | 18.65 | -7.91 | 79.62 |
10 | 5.89 | 6.10 | 18.94 | -6.97 | 79.45 |
11〜20年
エキスト
積立 年数 | 平均 | 標準 偏差 | 最大 | 最小 | プラス 確率 |
11 | 5.42 | 5.60 | 17.01 | -5.48 | 77.59 |
12 | 5.09 | 5.01 | 15.60 | -4.46 | 77.29 |
13 | 4.82 | 4.11 | 15.75 | -3.72 | 83.41 |
14 | 4.71 | 3.18 | 8.94 | -2.89 | 88.78 |
15 | 4.77 | 2.60 | 8.94 | -0.32 | 97.93 |
16 | 4.76 | 2.08 | 8.78 | 1.26 | 100.00 |
17 | 4.68 | 1.63 | 9.12 | 1.57 | 100.00 |
18 | 4.72 | 1.64 | 8.84 | 1.75 | 100.00 |
19 | 4.97 | 1.67 | 9.12 | 2.62 | 100.00 |
20 | 5.25 | 1.67 | 9.18 | 2.66 | 100.00 |
総括
プラスリターンを確度良く見通せる積立年数は◯年
以上から円建てでプラスリターンを見込めるのは17年という結論となります。
ドル建てとの違い
投資は悲観しておくぐらいがちょうどいいので、平均ー3σの推移を並べて見てみるとこうなります。
20年時点でのリターンとリスクはそれぞれこうです。
ドル建て | 円建て | |
リスク | 1.16 | 1.67 |
リターン | 5.84 | 5.25 |